apejuwe kukuru:
Awọn aṣọ Awọn ọkunrin Afirika 2021 Ṣeto Awọn aṣọ Sisọ Awọn aṣọ Dashiki + Awọn sokoto gigun pẹlu Awọn apo WYN1004
Gẹgẹbi ẹgbẹ onimọṣẹ aṣaaju ti aṣọ ile Afirika, apakan kọọkan ti awọn abuda ti orilẹ-ede wa ti aṣọ ṣe afihan imọran apẹrẹ alailẹgbẹ wa ati idapọ awọn abuda aṣa ti idagbasoke iṣọra ati apẹrẹ .Trend jẹ ihuwasi aṣa ti o ni itunu, aṣa ati irọrun. ti awọn aṣọ didara. O jẹ itunu diẹ sii ati aṣa. Aṣọ to dara le ni itunu sinu ọkan, didara ati iwọn otutu le ni itunu diẹ sii.Siẹrẹ apẹẹrẹ ati tẹẹrẹ, ti o kun pẹlu awọn apẹrẹ ati awọn eeya oriṣiriṣi, iwoye ṣe afihan gigun ti ara.
Aṣayan ọpọlọpọ-awọ, aṣọ awọ iwaju ati ilana idapọ awọ oblique awọ asọ to lagbara, mu ipa wiwo ni akoko kanna, ṣugbọn tun le ṣe afihan aṣa ti awọn eroja ati idapọ ti imọ-ẹrọ igba-oniye. aṣa afẹfẹ. Itunu bẹrẹ lati iriri ti awọn alaye, awọn alaye ṣe ipinnu aṣeyọri tabi ikuna. Kola iyipo kilasika, diẹ sii fihan oju-aye ti o dara. Ṣe apẹrẹ awọn apa gigun gigun, awọn ila apa gigun. Fẹẹrẹ fẹẹrẹ ki o gbe nibikibi ti o ba lọ. , Itura laisi igbekun.Ẹsẹ ti awọn sokoto ti ṣe apẹrẹ lati ba ẹgbẹ-ikun mu ni itunu diẹ sii ati kii ṣe ju. Awọn apo meji meji, awọn apo nla, iṣẹ ṣiṣe.
Apẹrẹ aṣọ, fi wahala ti ikojọpọ silẹ. Kini o fẹ? A mọ pe.Ọgbọn iyasọtọ ọjọgbọn le ṣe afihan isọdọkan ti ara ẹni. Awokose apẹrẹ ti gbogbo aṣọ wa lati aginju ati awokose ọfẹ ti awọn orilẹ-ede Afirika. Pada pẹlu awọn ohun elo owu ti o ni itunu. Ijumọsọrọ wa. ku lati kan si wa ni akoko lati pese fun ọ pẹlu isọdi-ikọkọ ti o jẹ ọlọrọ igbesi aye rẹ.
Iwe apẹrẹ OKUNRIN OKUNRIN | |||||||||
Kan pese iwọn rẹ Aṣọ aṣa aṣa Ọfẹ ìfilọ: igbamu / ẹgbẹ-ikun / ibadi iga / kọja ejika |
|||||||||
iwọn | YẸ | BUSST | WAIST | HIP | |||||
HITARGET | AMẸRIKA | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH |
XS | 6 | 42 | 16.5 | 88 | 31.5 | 68 | 26.8 | 94 | 37 |
S | 8 | 43 | 16.9 | 92 | 33 | 72 | 28.3 | 98 | 38.6 |
M | 10 | 44 | 17.3 | 96 | 34 | 76 | 29.9 | 102 | 40.2 |
L | 12 | 45 | 17.7 | 100 | 35 | 80 | 31.5 | 106 | 41.7 |
XL | 14 | 46 | 18.1 | 104 | 37 | 84 | 33 | 110 | 43.3 |
2XL | 16 | 47 | 18.5 | 108 | 39 | 88 | 34.6 | 114 | 44.9 |
3XL | 18 | 49 | 19.3 | 112 | 41 | 92 | 36.2 | 118 | 46.4 |
4XL | 20 | 51 | 20.1 | 116 | 43 | 96 | 37.8 | 122 | 48 |
5XL | 22 | 53 | 20.9 | 120 | 45 | 100 | 39.4 | 126 | 49.6 |
6XL | 24 | 55 | 21.7 | 124 | 48 | 104 | 40.9 | 130 | 51.2 |
iwọn | Pant Gigun | F L FLG LN F FL | ẸKỌ NIPA | HEM | |||||
HITARGET | AMẸRIKA | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH |
XS | 6 | 102 | 40.2 | 24.5 | 9.6 | 57 | 22.4 | 33 | 13 |
S | 8 | 103 | 40.6 | 25 | 9.8 | 58 | 22.8 | 34 | 13.4 |
M | 10 | 104 | 40.6 | 25 | 10 | 59 | 23.2 | 35 | 13.8 |
L | 12 | 105 | 41 | 26 | 10.2 | 60 | 23.6 | 36 | 14.2 |
XL | 14 | 106 | 41.4 | 26.5 | 10.4 | 62 | 24.4 | 37 | 14.6 |
2XL | 16 | 107 | 41.7 | 27 | 10.6 | 63 | 24.8 | 38 | 15 |
3XL | 18 | 108 | 42.1 | 27.5 | 10.8 | 64 | 25.2 | 39 | 15.4 |
4XL | 20 | 109 | 42.5 | 28 | 11 | 66 | 26 | 40 | 15.7 |
5XL | 22 | 110 | 43.3 | 28.5 | 11.2 | 69 | 27.2 | 41 | 16.1 |
6XL | 24 | 111 | 43.7 | 29 | 11.4 | 72 | 28.3 | 42 | 16.5 |
Ma ṣe bulisi.
Fifọ nipasẹ ọwọ lori omi otutu otutu deede lọtọ.
Lo ifọṣọ wiwọn lati w
Ọjọgbọn gbẹ mọ iṣẹ
Irin kekere lori asọ tẹ.