apejuwe kukuru:
Awọn tọkọtaya Aṣọ Aṣọ Gigun Gigun Awọn obinrin Maxi ati Awọn aṣọ Jakẹti Awọn ọkunrin WYQ40
Awọn ololufẹ Dun Awọn ibaramu Tuntun Awọn ẹbun Ẹbun Falentaini 'Ọjọ Gigun Gigun Awọn obinrin Maxi Awọn aṣọ ati Awọn aṣọ Jakẹti Awọn ọkunrin Plus Iwọn WYQ40 .Aṣọ awọn tọkọtaya, jẹ iru aṣọ kan lati ṣalaye ifẹ ti awọn ololufẹ mejeeji. Ifẹ jẹ akori ayeraye ti awujọ eniyan, o nilo lati wa ni iṣakoso ni iṣọra, awọn aṣọ tọkọtaya kii ṣe awọn aṣọ meji kanna (iru) nikan, ṣugbọn tun le ṣe igbega ibaraẹnisọrọ ẹdun laarin tọkọtaya.
Awọn tọkọtaya ti o wọ iru aṣọ ti o baamu le ṣe igbega ifẹ ti o dun, tun le jẹri sorapo. Imura Awọn tọkọtaya, jẹ ọkan ti o gbajumọ julọ fun awọn tọkọtaya. ọna kan ti o rọrun ati didara, rọrun ati ti ara, ifẹ ti ara ilu Afirika, Ige ti o rọrun, apẹrẹ ti àyà, ṣinṣin ati ṣiṣalaye kola ara ti o ni gbese, aṣọ ẹwu eleyi ti eleyi ti o ga, laini ẹgbẹ-ikun lẹwa, ati awọ mimọ ti ara oke ṣe iranlowo fun ara wọn Ara aṣa gbogbogbo diẹ sii ṣeto kuro ni ọna asọ ti iyaafin naa. Aṣọ maxi ti n yi lẹhin ẹsẹ, ṣe afihan ihuwasi pẹlu ọla ọla.
Pẹlu awọn stilettos fadaka dudu. Fi ọrun ti o nifẹ si han. Jẹ lubricant ti ifẹ awọn ololufẹ. "Ọna pipe ni lati fi ifẹ rẹ han ni Igbeyawo / Ẹgbẹ kaabọ ijumọsọrọ rẹ. Ti tabili iwọn wa ko ba pade awọn ibeere rẹ, ṣe itẹwọgba lati kan si wa akoko lati pese fun ọ pẹlu isọdi ikọkọ ti o jẹ ọlọrọ igbesi aye rẹ.
Iwe apẹrẹ obinrin | |||||||||||
Kan pese iwọn rẹ Aṣọ aṣa aṣa Ọfẹ ìfilọ: igbamu / ẹgbẹ-ikun / ibadi iga / kọja ejika |
|||||||||||
iwọn | Yẹ | BUSST | WAIST | HIP | Gigun imura | ||||||
HITARGET | AMẸRIKA | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH |
XXS | 4 | 38 | 15 | 88 | 34.5 | 68 | 26.5 | 96 | 37.5 | 145 | 52 |
XS | 6 | 39 | 15.5 | 90 | 35.5 | 70 | 27.5 | 98 | 38.5 | 146 | 52.4 |
S | 8 | 40 | 16 | 92 | 36.5 | 72 | 28.5 | 100 | 39.5 | 147 | 52.8 |
M | 10 | 41 | 16 | 96 | 37.5 | 74 | 29.5 | 102 | 40.5 | 148 | 53.2 |
L | 12 | 42 | 16.5 | 100 | 39 | 78 | 31 | 106 | 42 | 149 | 53.5 |
XL | 14 | 43 | 17 | 102 | 40.5 | 82 | 32.5 | 110 | 43.5 | 150 | 53.9 |
2XL | 16 | 44 | 17.5 | 106 | 42 | 86 | 34 | 114 | 45 | 151 | 54.3 |
3XL | 18 | 46 | 18 | 112 | 44 | 92 | 36 | 120 | 47 | 152 | 54.7 |
4XL | 20 | 48 | 19 | 120 | 47.5 | 102 | 40.5 | 130 | 51.5 | 153 | 55.1 |
5XL | 22 | 50 | 19.5 | 126 | 49.5 | 108 | 42.5 | 136 | 53.5 | 154 | 55.5 |
6XL | 24 | 52 | 20.5 | 130 | 51.5 | 114 | 44.5 | 142 | 55.5 | 155 | 55.9 |
Iwe apẹrẹ OKUNRIN OKUNRIN | |||||||||
Kan pese iwọn rẹ Aṣọ aṣa aṣa Ọfẹ ìfilọ: igbamu / ẹgbẹ-ikun / ibadi iga / kọja ejika |
|||||||||
iwọn | YẸ | BUSST | WAIST | HIP | |||||
HITARGET | AMẸRIKA | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH |
XS | 6 | 42 | 16.5 | 88 | 31.5 | 68 | 26.8 | 94 | 37 |
S | 8 | 43 | 16.9 | 92 | 33 | 72 | 28.3 | 98 | 38.6 |
M | 10 | 44 | 17.3 | 96 | 34 | 76 | 29.9 | 102 | 40.2 |
L | 12 | 45 | 17.7 | 100 | 35 | 80 | 31.5 | 106 | 41.7 |
XL | 14 | 46 | 18.1 | 104 | 37 | 84 | 33 | 110 | 43.3 |
2XL | 16 | 47 | 18.5 | 108 | 39 | 88 | 34.6 | 114 | 44.9 |
3XL | 18 | 49 | 19.3 | 112 | 41 | 92 | 36.2 | 118 | 46.4 |
4XL | 20 | 51 | 20.1 | 116 | 43 | 96 | 37.8 | 122 | 48 |
5XL | 22 | 53 | 20.9 | 120 | 45 | 100 | 39.4 | 126 | 49.6 |
6XL | 24 | 55 | 21.7 | 124 | 48 | 104 | 40.9 | 130 | 51.2 |
iwọn | Pant Gigun | F L FLG LN F FL | ẸKỌ NIPA | HEM | |||||
HITARGET | AMẸRIKA | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH |
XS | 6 | 102 | 40.2 | 24.5 | 9.6 | 57 | 22.4 | 33 | 13 |
S | 8 | 103 | 40.6 | 25 | 9.8 | 58 | 22.8 | 34 | 13.4 |
M | 10 | 104 | 40.6 | 25 | 10 | 59 | 23.2 | 35 | 13.8 |
L | 12 | 105 | 41 | 26 | 10.2 | 60 | 23.6 | 36 | 14.2 |
XL | 14 | 106 | 41.4 | 26.5 | 10.4 | 62 | 24.4 | 37 | 14.6 |
2XL | 16 | 107 | 41.7 | 27 | 10.6 | 63 | 24.8 | 38 | 15 |
3XL | 18 | 108 | 42.1 | 27.5 | 10.8 | 64 | 25.2 | 39 | 15.4 |
4XL | 20 | 109 | 42.5 | 28 | 11 | 66 | 26 | 40 | 15.7 |
5XL | 22 | 110 | 43.3 | 28.5 | 11.2 | 69 | 27.2 | 41 | 16.1 |
6XL | 24 | 111 | 43.7 | 29 | 11.4 | 72 | 28.3 | 42 | 16.5 |
Ma ṣe bulisi.
Fifọ nipasẹ ọwọ lori omi otutu otutu deede lọtọ.
Lo ifọṣọ wiwọn lati w
Ọjọgbọn gbẹ mọ iṣẹ
Irin kekere lori asọ tẹ.